Italien hat sich zu erheblich günstigeren Konditionen frische Mittel am Geldmarkt beschafft. Insgesamt nahm das hoch verschuldete Land 12 Milliarden Euro durch Papiere mit einer Laufzeit von einem halben und einem ganzen Jahr auf.
konditionen_aid_701962
28. März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Jan | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |